PRIP JM
Standings
| # | Team | GP | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berani Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 3 | HC ZUBR Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 4 | HK Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 5 | MBK Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | – |
| 6 | HC Frýdek-Místek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | – |
| 7 | Rytíři z Telče | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | – |
| 8 | HC Sparta Praha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | – |
| 9 | HC DYNAMO PARDUBICE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | – |
| 10 | HC KOMETA BRNO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | – |
| 11 | HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | – |
| 12 | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | – |
Games19
Thu 8 Oct
Final
HCM Warriors BrnoHC DYNAMO PARDUBICE
00
Final
HC DYNAMO PARDUBICEHC Dukla Jihlava
00
Final
HCM Warriors BrnoHC Dukla Jihlava
00
Final
HC KOMETA BRNOHC Dukla Jihlava
00
Sat 24 Oct
09:30
MBK VyškovHC ZUBR Přerov
Final
HC KOMETA BRNOHC Sparta Praha
00
11:00
HC ZUBR PřerovBerani Zlín
12:30
MBK VyškovBerani Zlín
Source: Český hokej · updated Nov 11, 10:12 PM