Первенство ЦФО 14/13/12 лет 2014 г.р.
Standings
Север
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 6 | 6 | 0 | 73:8 | 12 |
| 2 | СЛАВУТИЧ | 7 | 6 | 1 | 42:37 | 12 |
| 3 | ТВЕРИЧИ | 7 | 5 | 2 | 74:32 | 11 |
| 4 | ТИГРЫ | 8 | 3 | 5 | 50:36 | 8 |
| 5 | СШОР им. В.М. Боброва | 7 | 3 | 4 | 42:36 | 6 |
| 6 | КОСМОС | 8 | 2 | 6 | 26:88 | 5 |
| 7 | ХК "Сокол" | 7 | 0 | 7 | 15:85 | 0 |
Юг
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК ДЕКО МИНЕРАЛС | 8 | 8 | 0 | 54:18 | 16 |
| 2 | ХК "СОЗВЕЗДИЕ" | 9 | 6 | 3 | 40:29 | 13 |
| 3 | Сборная Брянской области - 2014г.р. | 7 | 5 | 2 | 38:27 | 12 |
| 4 | ХК Молния | 9 | 4 | 5 | 40:39 | 9 |
| 5 | БУРАН | 10 | 4 | 6 | 36:38 | 8 |
| 6 | МАЙСКИЙ | 10 | 4 | 6 | 32:46 | 8 |
| 7 | "Спортивная школа 11" г. Липецк | 8 | 3 | 5 | 34:44 | 6 |
| 8 | ХК ТАМБОВ | 9 | 1 | 8 | 28:61 | 2 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Nov 15, 01:19 AM














