Первенство Южного федерального округа 2009 г.р.
Standings
2009
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Дон | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 4 |
| 2 | "СШФККиХ "Буйволы" | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 3 |
| 3 | ХК "ДОНЕЦК" | 2 | 0 | 2 | 7:14 | 0 |
Games3
Source: ФХР · fhr.ru · updated Nov 15, 01:19 AM
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Дон | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 4 |
| 2 | "СШФККиХ "Буйволы" | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 3 |
| 3 | ХК "ДОНЕЦК" | 2 | 0 | 2 | 7:14 | 0 |
Source: ФХР · fhr.ru · updated Nov 15, 01:19 AM