Первенство ЦФО 14/13/12 лет 2015 г.р.
Standings
Группа 1
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУРАН | 6 | 5 | 1 | 41:13 | 10 |
| 2 | ХК ДЕКО МИНЕРАЛС | 6 | 4 | 2 | 36:24 | 8 |
| 3 | ХК "СОЗВЕЗДИЕ" | 6 | 3 | 3 | 37:23 | 6 |
| 4 | МАЙСКИЙ | 6 | 0 | 6 | 13:67 | 0 |
Группа 2
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТИГРЫ | 6 | 4 | 2 | 43:21 | 9 |
| 2 | ТОРНАДО | 6 | 3 | 3 | 33:42 | 6 |
| 3 | СШОР им. В.М. Боброва | 6 | 3 | 3 | 27:32 | 6 |
| 4 | Корд | 6 | 2 | 4 | 28:36 | 5 |
Группа 3
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК Рязань-ВДВ | 6 | 5 | 1 | 36:15 | 10 |
| 2 | ОЛИМП-15 | 6 | 4 | 2 | 31:19 | 8 |
| 3 | СШ Ледовое поколение | 6 | 3 | 3 | 40:21 | 7 |
| 4 | Сборная Брянской области -2015г.р. | 6 | 0 | 6 | 14:66 | 0 |
Группа 4
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК "БЕЛГОРОД -2015"МБУДО СШ по ЗВС г.Белгород | 9 | 8 | 1 | 84:26 | 16 |
| 2 | ХК ТАМБОВ | 9 | 5 | 4 | 76:27 | 10 |
| 3 | "Спортивная школа 11" г. Липецк | 9 | 5 | 4 | 107:35 | 10 |
| 4 | СШ Ледовое поколение | 9 | 0 | 9 | 7:186 | 0 |
Группа 5
| # | Team | GP | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУСИЧИ | 5 | 5 | 0 | 31:11 | 10 |
| 2 | ХК "МОЛОТ" | 5 | 1 | 4 | 19:29 | 3 |
| 3 | СУДОГОДЕЦ | 4 | 1 | 3 | 11:21 | 2 |
Games
Source: ФХР · fhr.ru · updated Nov 15, 01:19 AM


















